| Features | Uber / Ola | Swaraaj Driver |
|---|---|---|
| Commission Rate | 25% - 30% per ride | 0% Commission |
| Payment Method | Weekly / Wallet Cycle | Direct Cash / UPI from Rider |
| Customer Retention | ✕ No (Hidden ID) | ✓ Yes (Blue Icon) |
| Rate Control | Company Decides | Driver Sets Fair Rate |
| Street Hail (Offline) | ✕ Not Tracked | ✓ Tracked Digital Meter |
Aggregator apps saara control unke paas rakhte hai, customer relationship, rate. Iske alawa, unka algorithm taye karta hai ki kise ride milegi, kya rate may milegi.
Swaraaj ek Aatmanirbhar platform hai. Yahan aap control may rehte hai, customer rate se leke, rate tai karne tak, trips start karne se leke invoice dene tak, aur poori kamayi ghar le jaate hain. Aap apne customers khud bana sakte hain (Blue Icon feature) jo kisi aur app mein nahi hai.